|
|||||
|
|||||
Ratusz w Dzierżoniowie |
|||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| Województwo | |||||
| Powiat | dzierżoniowski | ||||
| Data założenia | XII wiek | ||||
| Prawa miejskie | przed 1241 | ||||
| Burmistrz | Dariusz Kucharski | ||||
| Powierzchnia | 20,07 km² | ||||
| Wysokość | ok. 261 m n.p.m. | ||||
| Populacja (30.06.2017) • liczba ludności • gęstość |
33 707[1] 1679,5 os./km² |
||||
| Strefa numeracyjna | 74 | ||||
| Kod pocztowy | 58-200 do 58-205 | ||||
| Tablice rejestracyjne | DDZ | ||||
| TERC (TERYT) | 0202021 | ||||
| SIMC | 0983988 | ||||
|
Urząd miejski
Rynek 158-200 Dzierżoniów |
|||||